Period | Currency | BS Reference Rate for Loans |
Overnight | GBP | 4.4278 |
1 month | GBP | 4.5378 |
3 months | GBP | 4.7734 |
6 months | GBP | 5.0259 |
12 months | GBP | 5.2461 |
Period | Currency | BS Reference Rate for Loans |
Overnight | EUR | 3.15 |
1 month | EUR | 3.22 |
3 months | EUR | 3.49 |
6 months | EUR | 3.73 |
12 months | EUR | 3.88 |
Period | Currency | BS Reference Rate for Loans |
Overnight | CHF | 1.4433 |
1 month | CHF | 1.5725 |
3 months | CHF | 1.6764 |
6 months | CHF | 1.735566667 |
12 months | CHF | 1.8539 |
Period | Currency | BS Reference Rate for Loans |
Overnight | USD | 5.08000 |
1 month | USD | 5.14067 |
3 months | USD | 5.33034 |
6 months | USD | 5.34547 |
12 months | USD | 5.12697 |
*Brown Shipley base rate for loans – 4.5% (GBP). All rates are subject to variation.